Please Share::
India Equity Research Reports, IPO and Stock News
Visit http://indiaer.blogspot.com/ for complete details �� ��

Visit http://indiaer.blogspot.com/ for complete details �� ��
Deal Date | Scrip Code | Company | Client Name | Deal Type * | Quantity | Price ** | ||||
29/12/2011 | 502219 | Borosil Glass | BOROSIL GLASS WORKS LIMITED BUY BACK | B | 24000 | 850.00 | ||||
29/12/2011 | 511720 | Capman Fin | VINOD KOTHARI | S | 19000 | 9.35 | ||||
29/12/2011 | 511672 | Clarus Finance | NORFIOX VINCOM PVT LTD | S | 113663 | 62.30 | ||||
29/12/2011 | 524590 | Dinesh Allorga | HARSHAADBHAI HAJI SIRAJBHAI VAHORA | S | 17624 | 51.94 | ||||
29/12/2011 | 507528 | Eastern Sugar | VISHNU GOVIND DUBHASHI | B | 109000 | 13.65 | ||||
29/12/2011 | 507528 | Eastern Sugar | TOFIQUE AHMED BADGUJAR | S | 109000 | 13.65 | ||||
29/12/2011 | 533333 | Fineotex Chem | ECONOMIC BUILDTECH PRIVATE LIMITED | B | 60000 | 60.00 | ||||
29/12/2011 | 533333 | Fineotex Chem | MUKUND MOTOR PARTS PVT LTD | S | 60000 | 59.99 | ||||
29/12/2011 | 532843 | FORTIS | CITIGROUP GLOBAL MARKETS MAURITIUS PRIVATE LIMITED | S | 2555761 | 86.47 | ||||
29/12/2011 | 530701 | Gomti Finlease | DYNAMIC SHIP RECYCLERS PRIVATE LIMITED | B | 124300 | 39.50 | ||||
29/12/2011 | 530701 | Gomti Finlease | TRADING LLP CHIRANIA | S | 125000 | 39.50 | ||||
29/12/2011 | 509148 | Govind Rubber-$ | RAHUL VINOD PODDAR | B | 715000 | 9.85 | ||||
29/12/2011 | 509148 | Govind Rubber-$ | OXEMBERG FASHIONS LTD. | S | 715000 | 9.85 | ||||
29/12/2011 | 531841 | Indus Finance Corp | S M S TOOLS PRIVATE LIMITED | B | 52000 | 32.65 | ||||
29/12/2011 | 530165 | Kanchan Intl | GANESH ANANT GHADGE | B | 30000 | 67.00 | ||||
29/12/2011 | 531515 | Mahan Inds | B M TRADERS | B | 1810000 | 0.20 | ||||
29/12/2011 | 531515 | Mahan Inds | B M TRADERS | S | 2000000 | 0.20 | ||||
29/12/2011 | 590117 | Mahaveer Infoway-$ | PRIYA SATISH SHAH | B | 30000 | 12.04 | ||||
29/12/2011 | 590117 | Mahaveer Infoway-$ | NILESH SHARE BROKERS LTD | S | 29000 | 12.07 | ||||
29/12/2011 | 532950 | Manjushree Techno | RUPAK TRADING PRIVATE LIMITED | S | 70700 | 76.01 | ||||
29/12/2011 | 505525 | Parichay Invest | SAURAV | S | 6229 | 35.05 | ||||
29/12/2011 | 531769 | PFL Infotech | USHA MEHTA | B | 85250 | 115.70 | ||||
29/12/2011 | 531769 | PFL Infotech | KANTA MEHTA | B | 82000 | 115.70 | ||||
29/12/2011 | 531769 | PFL Infotech | RITA MEHTA | B | 73100 | 115.70 | ||||
29/12/2011 | 531769 | PFL Infotech | REKHA MEHTA | B | 69750 | 115.70 | ||||
29/12/2011 | 531769 | PFL Infotech | P.R.B.SECURITIES PVT LTD | B | 95000 | 115.70 | ||||
29/12/2011 | 531769 | PFL Infotech | SATYAM RETAILS PRIVATE LIMITED | S | 200000 | 115.70 | ||||
29/12/2011 | 531769 | PFL Infotech | ALANKRIT RETAILS PRIVATE LIMITED | S | 300000 | 115.70 | ||||
29/12/2011 | 531769 | PFL Infotech | SUBHANKAR VINIMAY LIMITED | S | 51594 | 115.70 | ||||
29/12/2011 | 531769 | PFL Infotech | SWAGATAM TRADEVIN LIMITED | S | 210214 | 115.70 | ||||
29/12/2011 | 533239 | Prakash Steelage | SWAGATAM MARKETING PRIVATE LIMITED | B | 100000 | 117.50 | ||||
29/12/2011 | 533239 | Prakash Steelage | AASHIRWAD VINCOM PRIVATE LIMITED | S | 100000 | 117.50 | ||||
29/12/2011 | 504378 | Ravinay Trad | HOTEL POLO TOWERS PRIVATE LIMITED | B | 23000 | 317.86 | ||||
29/12/2011 | 531207 | Raymed Labs | MATHEW CHACKO | B | 34700 | 29.00 | ||||
29/12/2011 | 531207 | Raymed Labs | RITU ASHISH AGARWAL | S | 33000 | 29.00 | ||||
29/12/2011 | 531447 | ROCKON FIN | RAJENDRA KUMAR CHOUDHARY HUF | B | 1000000 | 4.90 | ||||
29/12/2011 | 531447 | ROCKON FIN | MAHESH CHANDAN RAVJI | S | 1500000 | 4.90 | ||||
29/12/2011 | 531886 | SCOPE IND | VENKATA SIVA GANGADHARARAO PARVATHANENI | B | 41253 | 15.47 | ||||
29/12/2011 | 530651 | Softech Inf | AANIR SHARES SERVICES | B | 31330 | 41.13 | ||||
29/12/2011 | 512048 | Splash Media & Infra | KALPTARU INVESTMENTS PRIVATE LTD | B | 500000 | 16.90 | ||||
29/12/2011 | 532812 | Transwarranty Fin | SATPAL KHATTAR | B | 680000 | 10.00 | ||||
29/12/2011 | 532812 | Transwarranty Fin | SWISS FINANCE CORPORATION (MAURITIUS) LTD | S | 680000 | 10.00 | ||||
29/12/2011 | 590091 | TRINETHRA IN | T RAM PRASAD | B | 250000 | 2.00 | ||||
* B - Buy, S - Sell | ||||||||||
** = Weighted Average Trade Price / Trade Price |
No comments:
Post a Comment