Visit http://indiaer.blogspot.com/ for complete details �� ��
| (Rs. crore) | Clients | ||
| Trade Date | Buy | Sales | Net |
| 3/11/2010 | 3,308.18 | 3,309.50 | -1.32 |
| 2/11/2010 | 3,173.53 | 3,262.29 | -88.75 |
| 1/11/2010 | 1,453.14 | 1,489.35 | -36.21 |
| Nov , 10 | 7,934.85 | 8,061.14 | -126.28 |
| Since 1/1/10 | 694,940.69 | 705,654.80 | -10,714.10 |
| (Rs. crore) | NRI | ||
| Trade Date | Buy | Sales | Net |
| 3/11/2010 | 1.83 | 3.26 | -1.43 |
| 2/11/2010 | 2.3 | 2.37 | -0.07 |
| 1/11/2010 | 2.41 | 1.74 | 0.67 |
| Nov , 10 | 6.53 | 7.36 | -0.83 |
| Since 1/1/10 | 590.39 | 512.72 | 77.67 |
| (Rs. crore) | Proprietary | ||
| Trade Date | Buy | Sales | Net |
| 3/11/2010 | 1,008.41 | 992.29 | 16.11 |
| 2/11/2010 | 1,107.39 | 1,072.24 | 35.15 |
| 1/11/2010 | 344.16 | 306.23 | 37.93 |
| Nov , 10 | 2,459.96 | 2,370.77 | 89.19 |
| Since 1/1/10 | 206,936.25 | 204,726.80 | 2,209.44 |
No comments:
Post a Comment