
Visit http://indiaer.blogspot.com/ for complete details �� ��
(Rs. crore) | Clients | ||
Trade Date | Buy | Sales | Net |
23/11/10 | 3,358.98 | 3,305.35 | 53.63 |
22/11/10 | 2,601.34 | 2,695.97 | -94.64 |
19/11/10 | 3,179.32 | 3,174.71 | 4.61 |
Nov , 10 | 53,528.65 | 55,423.43 | -1,894.78 |
Since 1/1/10 | 740,534.50 | 753,017.09 | -12,482.60 |
(Rs. crore) | NRI | ||
Trade Date | Buy | Sales | Net |
23/11/10 | 2.07 | 1.4 | 0.68 |
22/11/10 | 1.42 | 1.2 | 0.22 |
19/11/10 | 2.17 | 2.28 | -0.11 |
Nov , 10 | 48.12 | 36.57 | 11.54 |
Since 1/1/10 | 631.97 | 541.93 | 90.05 |
(Rs. crore) | Proprietary | ||
Trade Date | Buy | Sales | Net |
23/11/10 | 950.29 | 990.3 | -40.01 |
22/11/10 | 870.37 | 830.38 | 39.99 |
19/11/10 | 997.97 | 1,106.09 | -108.12 |
Nov , 10 | 18,183.26 | 18,182.29 | 0.97 |
Since 1/1/10 | 222,659.55 | 220,538.32 | 2,121.23 |
No comments:
Post a Comment