Visit http://indiaer.blogspot.com/ for complete details �� ��
| (Rs. crore) | ||||||
| FII | DII | |||||
| Trade Date | Buy | Sales | Net | Buy | Sales | Net |
| 15/11/10 | 2,586.46 | 2,272.78 | 313.68 | 1,189.35 | 1,192.74 | -3.39 |
| 12/11/10 | 3,134.74 | 3,917.01 | -782.27 | 1,439.13 | 1,193.45 | 245.68 |
| 11/11/10 | 3,042.74 | 3,103.16 | -60.42 | 1,071.58 | 1,341.27 | -269.69 |
| Nov , 10 | 39,503.46 | 31,281.68 | 8,221.78 | 14,482.02 | 15,399.15 | -917.13 |
| Since 1/1/10 * | 620,255.03 | 554,537.65 | 65,717.38 | 285,452.79 | 309,735.05 | -24,282.26 |
No comments:
Post a Comment