Visit http://indiaer.blogspot.com/ for complete details �� ��
| (Rs. crore) | ||||||
| FII | DII | |||||
| Trade Date | Buy | Sales | Net | Buy | Sales | Net |
| 2/11/10 | 3,334.47 | 2,873.59 | 460.88 | 1,161.49 | 1,363.73 | -202.24 |
| 1/11/10 | 3,039.50 | 2,327.69 | 711.81 | 1,631.33 | 1,702.63 | -71.30 |
| 29/10/10 | 3,350.23 | 2,614.83 | 735.40 | 1,595.76 | 1,251.36 | 344.40 |
| Nov , 10 | 6,373.97 | 5,201.28 | 1,172.69 | 2,792.83 | 3,066.36 | -273.53 |
| Since 1/1/10 * | 587,125.54 | 528,457.25 | 58,668.29 | 273,763.60 | 297,402.25 | -23,638.65 |
No comments:
Post a Comment