Visit http://indiaer.blogspot.com/ for complete details �� ��
| (Rs. crore) | ||||||
| FII | DII | |||||
| Trade Date | Buy | Sales | Net | Buy | Sales | Net |
| 11/11/10 | 3,042.74 | 3,103.16 | -60.42 | 1,071.58 | 1,341.27 | -269.69 |
| 10/11/10 | 2,845.15 | 2,877.67 | -32.52 | 1,150.43 | 1,294.14 | -143.71 |
| 9/11/10 | 3,652.84 | 3,178.31 | 474.53 | 1,260.86 | 1,789.53 | -528.67 |
| Nov , 10 | 33,782.26 | 25,091.90 | 8,690.36 | 11,853.55 | 13,012.96 | -1,159.41 |
| Since 1/1/10 * | 614,533.83 | 548,347.87 | 66,185.96 | 282,824.31 | 307,348.86 | -24,524.55 |
No comments:
Post a Comment