Visit http://indiaer.blogspot.com/ for complete details �� ��
| (Rs. crore) | ||||||
| FII | DII | |||||
| Trade Date | Buy | Sales | Net | Buy | Sales | Net |
| 12/11/10 | 3,134.74 | 3,917.01 | -782.27 | 1,439.13 | 1,193.45 | 245.68 |
| 11/11/10 | 3,042.74 | 3,103.16 | -60.42 | 1,071.58 | 1,341.27 | -269.69 |
| 10/11/10 | 2,845.15 | 2,877.67 | -32.52 | 1,150.43 | 1,294.14 | -143.71 |
| Nov , 10 | 36,917.00 | 29,008.91 | 7,908.09 | 13,292.68 | 14,206.41 | -913.73 |
| Since 1/1/10 * | 617,668.57 | 552,264.87 | 65,403.70 | 284,263.44 | 308,542.31 | -24,278.87 |
No comments:
Post a Comment