| Symbol | Security Name | Client Name | Buy / Sell | Quantity Traded | Wght. Avg.
Price |
| ASSAMCO | Assam Company India Ltd | LOTUS GLOBAL INVESTMENTS LTD | SELL | 72,25,000 | 18.95 |
| ASSAMCO | Assam Company India Ltd | SIRIYARI TRADECOM PRIVATE LIMITED | BUY | 72,25,000 | 18.95 |
| CMAHENDRA | C.Mahendra Exports Ltd | ALBERS DIAMONDS PRIVATE LIMITED | BUY | 7,05,305 | 110.61
|
| CMAHENDRA | C.Mahendra Exports Ltd | BP FINTRADE PRIVATE LIMITED | BUY | 3,87,987 | 113.43 |
| CMAHENDRA | C.Mahendra Exports Ltd | BP FINTRADE PRIVATE LIMITED | SELL | 3,88,064 | 113.42 |
| CMAHENDRA | C.Mahendra Exports Ltd | CROSSEAS CAPITAL SERVICES PVT. LTD. | BUY | 24,60,236 | 114.86 |
| CMAHENDRA | C.Mahendra Exports Ltd | CROSSEAS CAPITAL SERVICES PVT. LTD. | SELL | 24,60,236 | 115.23 |
| CMAHENDRA | C.Mahendra Exports Ltd | EXCEL MERCANTILE PRIVATE LIMITED | BUY | 4,99,728 | 114.01 |
| CMAHENDRA | C.Mahendra Exports Ltd | EXCEL MERCANTILE PRIVATE LIMITED | SELL | 4,99,728 | 113.55 |
| CMAHENDRA | C.Mahendra Exports Ltd | GENUINE STOCK BROKERS PVT LTD | BUY | 7,93,424 | 114.95 |
| CMAHENDRA | C.Mahendra Exports Ltd | GENUINE STOCK BROKERS PVT LTD | SELL | 7,93,424 | 115.01 |
| CMAHENDRA | C.Mahendra Exports Ltd | JHAVERI TRADING AND INVESTMENT PVT. LTD. | BUY | 3,20,000 | 110.68 |
| CMAHENDRA | C.Mahendra Exports Ltd | JHAVERI TRADING AND INVESTMENT PVT. LTD. | SELL | 1,12,143 | 111.85 |
| CMAHENDRA | C.Mahendra Exports Ltd | NAMAN SECURITIES & FINANCE PVT. LTD | BUY | 4,59,332 | 115.67 |
| CMAHENDRA | C.Mahendra Exports Ltd | NAMAN SECURITIES & FINANCE PVT. LTD | SELL | 4,59,332 | 115.48 |
| CMAHENDRA | C.Mahendra Exports Ltd | SHANKAR GROWTH FUND LTD | BUY | 13,26,649 | 114.93 |
| CMAHENDRA | C.Mahendra Exports Ltd | SHANKAR GROWTH FUND LTD | SELL | 12,82,849 | 112.59 |
| JUPITER | Jupiter Bioscience Ltd | KRIKA SPICE INTERNATIONAL PVT LTD | BUY | 14,02,355 | 33.25 |
| JUPITER | Jupiter Bioscience Ltd | KRIKA SPICE INTERNATIONAL PVT LTD | SELL | 14,02,355 | 32.91 |
| JUPITER | Jupiter Bioscience Ltd | RAJ FINVEST | BUY | 7,10,959 | 33.16 |
| JUPITER | Jupiter Bioscience Ltd | RAJ FINVEST | SELL | 6,10,959 | 32.32 |
| JUPITER | Jupiter Bioscience Ltd | SANDEEP MITTAL HUF | BUY | 4,13,787 | 33.25 |
| JUPITER | Jupiter Bioscience Ltd | SANDEEP MITTAL HUF | SELL | 4,13,787 | 32.17 |
| JUPITER | Jupiter Bioscience Ltd | TRANS FINANCIAL RESOURCES LTD | BUY | 14,05,329 | 33.35 |
| JUPITER | Jupiter Bioscience Ltd | TRANS FINANCIAL RESOURCES LTD | SELL | 13,28,954 | 32.21 |
| MBECL | Mcnally Bharat Engineerin | IBC KNOLEDGE PARK PRIVATE LIMITED | BUY | 3,55,000 | 223.62 |
| MID-DAY | Midday Multimedia | RAJASTHAN GLOBAL SECURITIES LTD | SELL | 2,78,122 | 7.05 |
| ORCHIDCHEM | Orchid Chemicals Ltd. | RBA FINANCE & INVESTMENT COMPANY | BUY | 3,70,000 | 310.10 |
| SHREEASHTA | Shree Ashtavinayak Cine V | ASHWIN STOCKS AND INVESTMENT PRIVATE LIMITED | BUY | 45,00,031 | 6.70 |
| SHREEASHTA | Shree Ashtavinayak Cine V | ASHWIN STOCKS AND INVESTMENT PRIVATE LIMITED | SELL | 45,00,031 | 6.70 |
| SHREEASHTA | Shree Ashtavinayak Cine V | MAHESH KUMAR HUF | BUY | 50,00,000 | 6.70 |
| SHREEASHTA | Shree Ashtavinayak Cine V | PAM GLATT PHARMA TECHNOLOGIES PVT LTD | SELL | 143,25,000 | 6.70 |
| SOUISPAT | Southern Ispat Ltd | INDRAVARUN TRADE IMPEX PVT LTD | BUY | 2,29,978 | 10.53 |
| SOUISPAT | Southern Ispat Ltd | INDRAVARUN TRADE IMPEX PVT LTD | SELL | 2,29,978 | 10.14 |
| SPECTACLE | Spectacle Infotek Limited | BHARAT G VAGHELA | SELL | 6,00,000 | 24.55 |
| SPECTACLE | Spectacle Infotek Limited | BP FINTRADE PRIVATE LIMITED | BUY | 3,22,804 | 24.50 |
| SPECTACLE | Spectacle Infotek Limited | BP FINTRADE PRIVATE LIMITED | SELL | 3,20,306 | 24.37 |
| SPECTACLE | Spectacle Infotek Limited | DEVI RAMA | BUY | 4,00,000 | 24.55 |
| SPECTACLE | Spectacle Infotek Limited | HARI KRISHNA REDDY KALLAM | BUY | 3,20,000 | 23.54 |
| SPECTACLE | Spectacle Infotek Limited | JMP SECURITIES PVT LTD | BUY | 5,31,478 | 24.48 |
| SPECTACLE | Spectacle Infotek Limited | JMP SECURITIES PVT LTD | SELL | 5,29,978 | 24.46 |
| SPECTACLE | Spectacle Infotek Limited | KISHORBHAI BALUBHAI CHAUHAN | SELL | 16,50,000 | 23.61 |
| SPECTACLE | Spectacle Infotek Limited | LAXMA REDDY BANDARI | BUY | 8,25,000 | 23.65 |
| TATACOFFEE | Tata Coffee Limited | CPR CAPITAL SERVICES LTD. | BUY | 1,25,489 | 709.06 |
| TATACOFFEE | Tata Coffee Limited | CPR CAPITAL SERVICES LTD. | SELL | 1,25,489 | 709.29 |
| TATACOFFEE | Tata Coffee Limited | CROSSEAS CAPITAL SERVICES PVT. LTD. | BUY | 2,96,950 | 701.91 |
| TATACOFFEE | Tata Coffee Limited | CROSSEAS CAPITAL SERVICES PVT. LTD. | SELL | 2,97,450 | 701.56 |
| TATACOFFEE | Tata Coffee Limited | DINESH MUNJAL(HUF) | BUY | 96,274 | 709.06 |
| TATACOFFEE | Tata Coffee Limited | DINESH MUNJAL(HUF) | SELL | 96,274 | 709.49 |
| TATACOFFEE | Tata Coffee Limited | GENUINE STOCK BROKERS PVT LTD | BUY | 1,16,360 | 705.35 |
| TATACOFFEE | Tata Coffee Limited | GENUINE STOCK BROKERS PVT LTD | SELL | 1,16,360 | 705.47 |
| TATACOFFEE | Tata Coffee Limited | HARBUX SINGH SIDHU | BUY | 1,04,751 | 706.76 |
| TATACOFFEE | Tata Coffee Limited | HARBUX SINGH SIDHU | SELL | 1,05,751 | 707.24 |
| TATACOFFEE | Tata Coffee Limited | MANIPUT INVESTMENTS PVT. LTD. | BUY | 1,34,526 | 703.48 |
| TATACOFFEE | Tata Coffee Limited | MANIPUT INVESTMENTS PVT. LTD. | SELL | 1,34,526 | 704.05 |
| TELEDATAIT | Teledata Technology Solut | DELIGHT FINANCIAL ADVISOR PVT LTD | BUY | 33,32,548 | 0.70 |
| TELEDATAIT | Teledata Technology Solut | DELIGHT FINANCIAL ADVISOR PVT LTD | SELL | 4,26,414 | 0.75 |
| UMESLTD | Usha Martin Edu & Sol Ltd | AMBICA CAPITAL MARKETS LTD | SELL | 2,05,000 | 33.50 |
| UMESLTD | Usha Martin Edu & Sol Ltd | GOLD VIEW FINANCIAL SERVICE LTD | BUY | 2,05,000 | 33.50 |
| YESBANK | Yes Bank Limited | DIRECT INVESTMENT LIMITED | SELL | 19,45,000 | 273.90 |
No comments:
Post a Comment