Visit http://indiaer.blogspot.com/ for complete details �� ��
| (Rs. crore) | ||||||
| FII | DII | |||||
| Trade Date | Buy | Sales | Net | Buy | Sales | Net |
| 24/11/10 | 3,173.82 | 3,647.13 | -473.31 | 1,311.23 | 1,406.17 | -94.94 |
| 23/11/10 | 2,868.01 | 4,361.20 | -1,493.19 | 2,255.28 | 752.31 | 1,502.97 |
| 22/11/10 | 2,906.16 | 2,570.36 | 335.80 | 1,373.00 | 1,160.88 | 212.12 |
| Nov , 10 | 59,597.00 | 53,287.42 | 6,309.58 | 24,326.65 | 22,755.41 | 1,571.24 |
| Since 1/1/10 * | 640,348.58 | 576,543.38 | 63,805.20 | 295,297.42 | 317,091.30 | -21,793.88 |
No comments:
Post a Comment