| (Rs. crore) | ||||||
| FII | DII | |||||
| Trade Date | Buy | Sales | Net | Buy | Sales | Net |
| 26/10/10 | 3,175.26 | 2,693.82 | 481.44 | 1,100.41 | 1,808.59 | -708.18 |
| 25/10/10 | 2,657.09 | 2,069.89 | 587.20 | 1,491.82 | 1,877.93 | -386.11 |
| 22/10/10 | 3,166.20 | 2,582.19 | 584.01 | 1,715.12 | 1,388.06 | 327.06 |
| Oct , 10 | 66,106.01 | 51,494.18 | 14,611.83 | 23,120.17 | 34,698.71 | -11,578.54 |
| Since 1/1/10 * | 569,151.47 | 511,432.11 | 57,719.36 | 266,021.93 | 289,152.73 | -23,130.80 |
No comments:
Post a Comment